3D打印又大火:61家公司获融资,2025年前三季度行业融资暴增
导读:2024年的资本市场让南极熊有些失望,全年3D打印行业企业获得风险投资总额约37.5亿元,出现了断崖式的下滑!这与去年整个风投市场的悲观情绪有很大关系。但2025年,3D打印行业再一次王者归来!
61家3D打印公司获73轮融资
12家公司年内融资两轮
2025年9月28日,南极熊梳理了2025年前三季度获得风险投资的3D打印公司情况,发现局势正在发生新的改变。截至目前,今年南极熊统计到有61家3D打印公司合计获得了73轮融资(文末附详细名单),其中有12家公司在一年内获得两轮融资,分别是:融速科技2轮,金源智能2轮,美光三维2轮,国锐中科2轮,协同高科2轮,众智信赢
2轮,原子重塑2轮,九思增材2轮,云铸三维2轮,中科煜宸2轮,第二人生2轮,快造科技2轮。3D打印行业的投融资活跃度再创新高,单单是今年9月份就有13笔融资事件。
61家3D打印公司获73轮融资
12家公司年内融资两轮
2025年9月28日,南极熊梳理了2025年前三季度获得风险投资的3D打印公司情况,发现局势正在发生新的改变。截至目前,今年南极熊统计到有61家3D打印公司合计获得了73轮融资(文末附详细名单),其中有12家公司在一年内获得两轮融资,分别是:融速科技2轮,金源智能2轮,美光三维2轮,国锐中科2轮,协同高科2轮,众智信赢
2轮,原子重塑2轮,九思增材2轮,云铸三维2轮,中科煜宸2轮,第二人生2轮,快造科技2轮。3D打印行业的投融资活跃度再创新高,单单是今年9月份就有13笔融资事件。
获得融资的企业依然是以工业级3D打印设备、材料、服务的厂商为主,其中68个融资事件均为工业级3D打印相关的项目。消费级3D打印厂商有5个融资事件,今年推出4打印头智能换头多色桌面3D打印机的快造科技,以及推出12喷嘴智能多色桌面3D打印机厂商原子重塑,这两家公司将多色FDM
3D打印机推向了新的高度。另外3D大模型平台公司VAST也获得了融资,将AI自动创建3D模型与桌面3D打印机玩家紧密联系起来,推动桌面3D打印机的进一步普及。第二人生虽然是面向消费者制造3D潮玩手办、3D打印人像的公司,但他们所使用的扫描和打印设备均为工业级产品。
1家三维扫描公司IPO
1家3D打印公司实控人入主上市公司
在大额融资方面,值得一提的是,今年1月份三维扫描、测量领域的龙头厂商思看科技(688583)在科创板IPO上市,募集了5.69亿元,南极熊当时也参加了上市仪式,倍感骄傲。
而另一个大额的投融资来自金石三维,今年4月,金石三维完成了数亿元的D+轮融资;5月,金石三维董事长江泽星与汇纳科技(300609.SZ)签署《股份转让协议》,江泽星入主汇纳科技,成为汇纳科技新的控股股东、实际控制人,涉及投资金额12亿元。
△金石三维在各地的3D打印公司
几乎每月都有2亿元以上的融资事件
国内3D打印行业经过过去十几年的发展,目前已经摘掉了炒概念的帽子,而是踏踏实实的走入了应用市场,用户群体越来越壮大,甚至已经走入了大量普通消费者的视野,再也不是以前那个小众行业。
据南极熊估算,2025年前三季度3D打印行业的投融资总额约57亿元,已经超过去年全年,第四季度进一步发力的话,融资总额很有希望超过2023年的73亿元。大额投融资方面,几乎每个月都有2亿元以上的大额融资事件发生。
●1月,三维扫描、测量领域的龙头厂商思看科技成功在科创板IPO上市,募资5.69亿元;
●2月,激光器厂商思创激光,完成数亿元融资;
●4月,工业3D打印设备及服务厂商金石三维完成数亿元融资;
●5月,金石三维实控人收购创业板上市公司汇纳科技,出资12亿元;
●5月,弹性体消费品3D打印厂商博理科技,完成2亿元融资;
●5月,齿科领域3D打印厂商铖联科技,完成约2亿元融资;
●6月,3D大模型平台VAST(TRIPO AI)完成数千万美元融资;
●7月,搅拌摩擦固相增材厂商航天工程装备,完成数亿元融资;
●9月,航天六院旗下的3D打印公司宏臻航天,天使轮融资3.5亿元。
目前,还有多家3D打印公司在申报上市或上市辅导过程中,比如年营收超22亿元的桌面3D打印机龙头厂商创想三维已经向香港证券交易所递交IPO申请,一旦上市将会为3D打印行业带来大额融资。此外,工业级3D打印领域的头部厂商易加三维、联泰科技、苏州聚复、煜鼎增材等10来家3D打印企业均在申报上市的过程中。在【中国3D打印产业导航】https://www.nanjixiong.com/123.html 里,已经收录了大批新创办并获得融资的公司。
总结
2025年前三季度,3D打印行业的融资暴增与整个大的投资环境企稳回暖也有一定的关系。根据投中研究院、清科研究中心等机构发布的报告,2025
年上半年我国风险投资市场呈现出募资触底维稳、投资交易回暖的特点。2025 上半年,中国 VC/PE 市场投资数量 5074 起,同比上升
28%,环比上升 14%;市场交易规模共计 5748 亿元,同比上升 18%,环比下降 3%。在投资轮次方面,A 轮交易持续领跑,交易数量占比
47%,规模占比 39%。这些数据与3D打印行业的情况都不谋而合。
2025年1-9月,3D打印行业投融资事件详细情况:
2025年1-9月,国内3D打印行业融资情况 南极熊整理 | |||||
时间 | 公司 | 主营业务 | 投资方 | 投资金额 | 轮次 |
2025年1月 | 众智信赢 | 金属增材制造装备制造商 | 广东瑞枫 | 不详 | 天使轮 |
2025年1月 | 思看科技 | 三维扫描、测量 | 科创板 | 5.69亿元 | IPO |
2025年1月 | 云铸三维 | 金属3D打印服务 | 贵阳创投 | 近千万元 | A轮 |
2025年1月 | 梦之墨 | 电路板级电子增材制造 | 中科先行创投、重庆江北产业基金、川翔投资等 | 数千万 | C轮 |
2025年1月 | 华力创科学 | 高性能光学多模态感知技术 | 铂力特 | 数千万 | A+轮 |
2025年1月 | 九思增材 | 超精细金属3D打印 | 云泽资本 | 数千万元 | Pre-A轮 |
2025年1月 | 众远新材料 | 金属3D打印粉末厂商 | 泸州航空发展投资集团 | 不详 | C轮 |
2025年1月 | 雷石制造 | 金属3D打印设备厂商 | 中车基金 | 不详 | A轮 |
2025年1月 | 金源智能 | 金属3D打印粉末厂商 | 贵州创新赋能大数据投资基金 | 不详 | A轮 |
2025年1月 | 共享智能装备 | 粘结剂喷射3D打印设备 | 元禾控股 | 不详 | A+轮 |
2025年1月 | 维度生物 | 3D打印骨科医疗器械研发商 | 西高投 | 不详 | A轮 |
2025年2月 | 极筑科技 | 3D建筑新材料及服务商 | 海际朴诚 | 不详 | A轮 |
2025年2月 | 华阳新材料 | 金属3D打印设备 | 投控东海 | 不详 | B+轮 |
2025年2月 | 第二人生 | 3D打印手办潮玩 | Nano Labs、道生资本 | 近千万美元 | A轮 |
2025年2月 | 思创激光 | 3D打印激光器厂商 | 达晨财智、创富基金、光华梧桐基金 | 数亿元 | B轮 |
2025年2月 | 超奈科技 | 3D纳米加工平台提供商 | 合肥市种子基金 | 不详 | 天使轮 |
2025年3月 | 知象光电 | 高精度3D视觉 | 深创投 | 不详 | 股权转让 |
2025年3月 | 美光三维 | 金属3D打印设备厂商 | 永鑫方舟 | 约亿元 | A轮 |
2025年3月 | 融速科技 | 金属送丝增材装备和服务提供商 | 策源资本、新经济创投 | 数千万元 | Pre-A++轮 |
2025年3月 | 亚洲新材 | 金属粉末材料厂商 | 原子创投 | 不详 | A轮 |
2025年3月 | 中科煜宸 | 金属3D打印 | 临沂市财政基金 | 不详 | 股权转让 |
2025年3月 | 快造科技 | 桌面3D打印机厂商 | 同创伟业 | 不详 | B轮 |
2025年4月 | 合肥脑洞科技 | 3D打印在线制造平台 | 合肥创投 | 不详 | 天使+轮 |
2025年4月 | 思锐增材 | 钛合金粉末材料 | 南科大分享股权投资基金 | 不详 | 种子轮 |
2025年4月 | 成都医元智创 | 医疗3D打印 | 成都高科 | 不详 | 天使轮 |
2025年4月 | 苏州西百克 | 民用航空器零部件设计和生产商 | 清石资管 | 不详 | A轮 |
2025年4月 | 国锐中科 | 金属增材制造技术解决方案服务商 | 国科创投 | 不详 | A轮 |
2025年4月 | 协同高科 | 工业3D打印设备 | 精工科技、聚海创投、清研资本 | 数千万元 | A轮 |
2025年4月 | 中科丰阳 | 金属3D数字化鞋模厂商 | 兴证资本 | 2000万元 | A轮 |
2025年4月 | 创融增材 | 汽车零部件3D打印厂商 | 新安江资本 | 不详 | A轮 |
2025年4月 | 金石三维 | 工业3D打印设备厂商 | 和溋资本、鼎汇泓盈基金、浙江中迪投资 | 数亿元 | D+轮 |
2025年4月 | 清研智束 | 电子束3D打印设备厂商 | 云晖资本、邦盛资本 | 不详 | A+轮 |
2025年4月 | 原子重塑 | 消费级3D打印机厂商 | 追创创投 | 数千万元 | 天使轮 |
2025年5月 | 昕劲增材 | 碳纤维复合材料增材制造 | 浙大启真创投 | 不详 | 天使轮 |
2025年5月 | 博理科技 | 超高速弹性体3D打印厂商 | 知来投资、泸州航空发展投资集团有限公司、绿洲资本、中鑫资本、金沙江联合资本 | 2亿元 | B轮 |
2025年5月 | 铖联科技 | 齿科3D打印厂商 | 高特佳投资、达晨财智 | 约2亿元 | B+轮 |
2025年5月 | 创瑞激光 | 金属3D打印设备厂商创 | 业达创投 | 不详 | B+轮 |
2025年5月 | 汇纳科技 | AI人工智能 | 金石三维实控人 | 12亿元 | 收购 |
2025年5月 | 中科煜宸 | 金属3D打印 | 宁淮智能制造产业园投资 | 不详 | 股权转让 |
2025年5月 | 苏州交航众鑫 | 金属结构构件研发商 | 中科创星、恒越创投、陕西空天宏远创投、国投创合 | 数千万元 | 天使轮 |
2025年6月 | 智科自动化 | 钛合金增减材一体化机床制造商 | 前海长城基金、深圳琢石投资、科杰机械 | 不详 | 天使轮 |
2025年6月 | 中科祥龙 | 金属3D打印服务厂商 | 上海国和投资、见识资本 | 约亿元 | A轮 |
2025年6月 | VAST | 3D大模型 | 北京市人工智能基金、靖亚资本 | 数千万美元 | Pre-A+轮 |
2025年6月 | 海孚科技 | 3D打印液压控制元件 | 申能诚毅领投,临云资本、东证睿景、技转智石等 | 数千万元 | 天使轮 |
2025年6月 | 云兔科技 | 弹性材料3D打印 | 新俊逸资本 | 不详 | A轮 |
2025年6月 | 阿奈索三维 | 连续纤维3D打印厂商 | 天创资本、山海观澜创投、瑞鹏资产 | 不详 | A轮 |
2025年7月 | 数字光芯 | DLP光固化芯片厂商 | 方华基金、上海达莱觅思基金 | 不详 | A轮 |
2025年7月 | 创材深造 | AI+金属粉末材料厂商 | 合世家、晨晖资本 | 数千万元 | A轮 |
2025年7月 | 航天工程装备 | 搅拌摩擦固相增材 | 卓璞资本、苏控创投、惠华基金等 | 数亿元 | B轮 |
2025年7月 | 美光三维 | 金属3D打印设备厂商 | 华登国际 | 不详 | A+轮 |
2025年7月 | 高能数造 | 新能源电池3D打印 | 天泓投资、一八九六资本、东湖高新投资 | 不详 | A轮 |
2025年8月 | 天津聚材新材料 | 3D打印新材料 | 北洋海棠基金 | 不详 | 天使轮 |
2025年8月 | 快造科技 | 桌面3D打印机厂商 | 珂玺资本 | 不详 | 股权转让 |
2025年8月 | 德悟科技 | 超精密SLM 金属3D打印厂商 | 苏高新科创天使基金 | 千万元 | 天使轮 |
2025年8月 | 协同高科 | 工业3D打印设备 | 国鼎资本 | 不详 | A+轮 |
2025年8月 | 三帝科技 | 金属、砂型3D打印厂商 | 国机资本 | 不详 | 战略融资 |
2025年8月 | 天津思看三维 | 3D打印材料和智能设备研发商 | 北洋海棠基金 | 不详 | A轮 |
2025年8月 | 乾宇电子 | 电子元器件增材制造 | 青锐创投 | 数千万元 | B轮 |
2025年8月 | 素灵智造科技 | 生物3D打印厂商 | 麓山创星 | 不详 | A轮 |
2025年8月 | 泽高新 | 轨道交通关键零部件激光3D打印厂商 | 广东高成长投资 | 500万元 | A轮 |
2025年9月 | 宏臻航天 | 航天领域的增材制造企业 | 海通创新 | 3.5亿元 | 天使轮 |
2025年9月 | 国锐中科 | 金属增材制造技术解决方案服务商 | 福创投 | 不详 | A+轮 |
2025年9月 | 金源智能 | 金属3D打印粉末厂商 | 贵州科风投 | 不详 | A轮 |
2025年9月 | 云铸三维 | 金属3D打印服务 | 昊君资本、成都空港 | 不详 | A+轮 |
2025年9月 | 融速科技 | 金属送丝增材装备和服务提供商 | 涨泉基金 | 不详 | A轮 |
2025年9月 | 开禾科技 | 钛合金粉末厂商 | 弘玺资本 | 不详 | A轮 |
2025年9月 | 九思增材 | 超精细金属3D打印 | 极壳科技 | 数千万元 | Pre-A轮 |
2025年9月 | 诺高镁新材 | 镁合金材料研发厂商 | 中科创星、博源资本 | 不详 | A轮 |
2025年9月 | 众智信赢 | 金属增材制造装备制造商 | 同创伟业 | 不详 | A轮 |
2025年9月 | 原子重塑 | 消费级3D打印机厂商 | 君联资本、基石资本 | 不详 | 天使轮 |
2025年9月 | 第二人生 | 3D打印手办潮玩 | 张京平 | 数千万元 | A+轮 |
2025年9月 | 铼赛智能 | 齿科3D打印 | 星奇基金、协立投资,东证资本 | 数千万元 | Pre-B轮 |
2025年9月 | 贝雅医疗 | 3D打印个性化植入体 | 华西证券 | 不详 | A+轮 |
年内获得两轮融资的公司包括:融速科技2轮,金源智能2轮,美光三维2轮,协同高科2轮,众智信赢 2轮,原子重塑2轮,九思增材2轮,云铸三维2轮,中科煜宸2轮,第二人生2轮,快造科技2轮,国锐中科2轮;合计61家公司,73个融资事件。 |
版权声明
本站部分文章来源于网络,如有侵权请联系删除!。
文章观点并不代表本站观点,请谨慎对待。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。