汇总:2025年3D打印本科专业的录取分数线,哈工大、西工大、南航等最高超600分
导读:2025年全国大学的增材制造工程(3D打印)本科专业录取分数线到底怎么样?
2025年高考录取工作,已经差不多结束了。大量读者来询问南极熊,关于增材制造工程 本科专业的情况。南极熊特别收集整理了近20个大学的3D打印专业录取分数线/投档线。
2025增材制造工程本科专业录取分数线 | |||
序号 | 学校 | 录取省份 | 投档线/最低分 |
1 | 新乡学院 | 广东 | 498 |
上海 | 423 | ||
湖南 | 448 | ||
山东 | 476 | ||
浙江 | 511 | ||
河南 | 510 | ||
福建 | 488 | ||
湖北 | 476 | ||
2 | 南京工业大学 | 江苏 | 583 |
3 | 南昌航空大学 | 江西 | 545 |
4 | 河北科技大学 | 河北 | 553 |
5 | 铜陵学院 | 江西 | 482 |
山东 | 472 | ||
6 | 成都工业学院 | 重庆 | 524 |
浙江 | 531 | ||
7 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 大类招生 |
8 | 西北工业大学 | 陕西 | 大类招生 |
9 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 485 |
浙江 | 494 | ||
广西 | 370 | ||
广东 | 484 | ||
10 | 蚌埠学院 | 安徽 | 未找到 |
11 | 文华学院 | 湖北 | 未找到 |
12 | 西安思源学院(民办) | 陕西 | 未找到 |
13 | 江苏理工学院 | 江苏 | 524 |
14 | 安徽科技学院 | 安徽 | 522 |
15 | 山东建筑大学 | 山东 | 未找到 |
16 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 499 |
17 | 西华大学 | 四川 | 537 |
18 | 江苏科技大学 | 江苏 | 556 |
19 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 645 |
20 | 中北大学 | 山西 | 586 |
21 | 济宁学院 | 山东 | 478 |
22 | 河南师范大学 | 河南 | - |
23 | 兰州工业学院 | 兰州 | 441 |
说明:
①以上原型的3D打印专业,基本都是按照物理/化学类来招生;
②由于部分院校未公布相关分数线情况,南极熊目前只能找到以上学校的2025年增材制造工程本科专业录取分数线/投档线;
③录取分数线最高的是哈尔滨工业大学、西北工业大学、南京航空航天大学等传统名牌大学,学校的整体分数线也比较高。
④这些学校2025年3D打印本科专业的招生人数,总约1000人。
开设了3D打印本科专业的招生老师,可以加南极熊微信 nanjixiong3ddayin,以后可能有学生想报考贵校,或者以后学生需要找实习或者毕业了需要找工作,都可以联系南极熊。
专业开设年份 | 开设院校 |
2021年 | 新乡学院 |
2022年 | 哈尔滨工业大学、河北科技大学、苏州科技大学天平学院、铜陵学院、蚌埠学院、文华学院、西安思源学院 |
2023年 | 西北工业大学、南京工业大学、江苏理工学院、安徽科技学院、南昌航空大学、山东建筑大学、湖北汽车工业学院、西华大学 |
2024年 | 成都工业学院、江苏科技大学 |
2025年 | 南京航空航天大学、中北大学、济宁学院、河南师范大学?、兰州工业学院 |
版权声明
本站部分文章来源于网络,如有侵权请联系删除!。
文章观点并不代表本站观点,请谨慎对待。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。